BTOパソコンのメリットとデメリット!
BTOパソコンをおすすめな理由とは!
・自作パソコンのパーツ選びの知識がないのでパーツが決まっているパソコンがないの?
・自作パソコンのパーツ選択の自由度がいいが組み立てに自信がない
・すぐにパソコンを使いたいが自作パソコンは作成時間がかかる
と自作パソコンを始めてみたいけどいろいろと悩まれていませんか
今回は、パソコンで悩まれている方に自作パソコンとBTOパソコンのメリットとデメリットについて紹介します。
【この記事で分かること】
・BTOパソコンとは?
・BTOパソコンのメリットとデメリット
・BTOパソコンのおすすめな理由
・BTOパソコンのおすすめな機種
BTOパソコンとは?
BTOパソコンとは、Build to Order パソコンの略称で「組み立て注文パソコン」。
BTOパソコンとは、パソコンメーカの方でパソコンの仕様があり、パーツ構成を変更出来て、組み立ててくれるパソコン。
BTOパソコンの特徴は
・パソコンメーカで構成パーツを選択
・一部パーツ構成の変更が可能
(パソコンメーカによりパーツ選択の自由度の高いメーカもあります)
・パソコンメーカで組み立てをしてくれる
BTOパソコンと自作パソコンとの比較
BTOパソコンと自作パソコンとの比較を行ってみました。
BTOパソコン | 自作パソコン | |
パーツ選択 | パソコンメーカで 主な構成パーツを選択 | 自分で選択 |
パソコン組み立て | パソコンメーカで組み立て | 自分で組み立て |
価格 | 比較的高い | 比較的安い |
納期 | 当日~日数のかかる メーカあり | 購入時 |
完成までの時間 | 当日~日数のかかる メーカあり | 1日~10日 習熟度により異なる |
保証期間 | 完成品に対して保証期間がある 1年からパソコンメーカにより延長保証のオプションも設定されている | パーツごとの保証期間 相性問題に対して保証がない |
BTOパソコンのデメリットとメリット
BTOパソコンのデメリットとメリットを紹介します。
デメリット
パーツの選択 | 基本構成が決まっていて、自作パソコンに比べ 変更できるパーツ部分が限られている |
---|---|
納期 | パソコンメーカで組み立てるため、 パソコンメーカにより、日数のかかる 場合がある |
価格 | パソコンメーカにより比較的高い |
メリット
パーツの選択 | 基本構成が決まっていて、パーツ選択に悩まなくてよい 一部(メモリ、SSD等)パーツを選択できる |
---|---|
パソコンの組み立て | パソコンメーカで組み立てを行ってくれる |
保証期間 | 完成品の保証期間が1年以上 オプションで延長保証に入れる |
BTOパソコンのおすすめな理由
BTOパソコンのおすすめな理由としては、自作パソコンを作ってみたいが
下記のような心配をされている方
・パーツをどれを選べばよいのかわからない
・組み立て方がよくわからない
・組み立てても立ち上がるかわからない
・パーツの相性もあり保証があいまい
・組み立てに時間がかかる
まずは、いろいろと勉強しながら自作パソコンを今後組み立てていきたい方
BTOパソコンのおすすめな機種
ゲーミングPC/クリエーターPC おすすめ製品スペック
CPU | intel Core i7 – 第12世代 |
---|---|
グラフィックボード | GeForce RTX3060 |
メモリ | 16GB以上 |
SSD | 500GB以上 |
ケース | ミドルタワー/ミニタワー |
チップセット | Z690/H670/B660 |
電源 | 600W以上 |
オプション | 無線LAN Wifi6対応 |
価格帯 | 20万円前後 |
納期 | 数日以内 |
商品名 | raytrek XV 第12世代Core搭載 |
---|---|
用途 | クリエーターPC |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
メモリ | 16GB |
SSD | 500GB NVMe SSD |
ケース | ATX ミドルタワー |
チップセット | H670 |
電源 | 650W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
オプション | 無線LAN WIFI6 (+4000円) |
価格 | 193,980円(税込)【2022年6月23日時点】 |
納期 | 2日で発送【2022年6月23日時点】 |
納期は短め
商品名 | GALLERIA XA7C-R37T |
---|---|
用途 | ゲーミングPC |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB NVMe SSD |
ケース | ATX ミドルタワー |
チップセット | 不明 |
電源 | 750W 静音電源 (80PLUS GOLD) |
オプション | 無線LAN WIFI6 (+8000円) |
価格 | 264,980円(税込)【2022年6月23日時点】 |
納期 | 翌日発送【2022年6月23日時点】 |
使用しているパーツが分かりやすい
商品名 | ZEFT G27JO |
---|---|
用途 | ゲーミングPC |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
メモリ | 16GB |
SSD | 500GB NVMe SSD |
ケース | ATX ミドルタワー |
チップセット | ASRock B660M Pro RS |
電源 | 650W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
オプション | 無線LAN WIFI6搭載 |
価格 | 193,980円(税込)【2022年6月23日時点】 |
納期 | 1~5営業日で発送【2022年6月23日時点】 |
商品名 | ILeDEs-M066-A127-SASXB |
---|---|
用途 | ゲーミングPC |
CPU | インテル Core i7-12700 (2.10GHz-4.80GHz/12コア/20スレッド) |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
メモリ | 16GB |
SSD | 500GB NVMe SSD |
ケース | MicroATX ミニタワー |
チップセット | B660 |
電源 | 700W 80PLUS BRONZE |
オプション | 無線LAN WIFI6搭載 (+8000円) |
価格 | 212,000円(税込)【2022年6月23日時点】 |
納期 | 2~7営業日で発送【2022年6月23日時点】 |
まとめ
本ブログでの関連記事について、下記リンク先を参照願います。
パソコン関連 | 自作PC(自作パソコン)のメリットとデメリット!自作PC作成時の注意ポイントを紹介! |
自作PC(自作パソコン)を組み立てる時のポイントを紹介! |