【2024年8月版】初心者におすすめミラーレス一眼カメラを徹底解説!
2024年になっていろいろと新しいカメラが発売されています。
初心者の方が今までスマホで写真や動画を撮っているけど、スマホからカメラを買って写真や動画を始めてみたいと思っているけどどのカメラを選んだらよいか悩まれていませんか?
今回は、カメラ購入時のポイントと初心者におすすめ機種を徹底解説します。
カメラ歴10年以上、一眼レフカメラからミラーレス一眼カメラを使ってきました。
センサーサイズもマイクロフォーサーズ、APS-C、フルサイズのカメラを使ってきました。
現在は主にセンサーサイズのマイクロフォーサーズとフルサイズのミラーレス一眼カメラを使用しています。
・初心者におすすめのカメラ購入ガイド
・初心者におすすめなミラーレス一眼カメラ機種
初心者におすすめのカメラ購入ガイド
カメラの購入を考えている初心者の皆さん、こんにちは!
カメラ選びは楽しい反面、たくさんの選択肢があって迷ってしまうこともありますよね。
この記事では、初心者がカメラを購入する際に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
1. どんなシーンを撮影したいかを考える
まず最初に考えるべきは、どんなシーンを撮影したいかです。
風景、ポートレート、スポーツ、夜景など、撮影したいシーンによって適したカメラは異なります。
例えば、動く被写体を撮影するなら高速連写機能や被写体認識オートフォーカスが重要ですし、夜景を撮影するなら高感度性能が求められます。
・風景、ポートレート:スタンダードなカメラ
・スポーツ、鳥、車、電車、飛行機など動く被写体:高速連射、被写体認識オートフォーカス機能
・夜景:高感度性能
2. カメラの種類を理解する
カメラには大きく分けて以下の種類があります:
・コンパクトデジタルカメラ:軽量で持ち運びがしやすく、初心者にも扱いやすい。
・ミラーレス一眼カメラ:一眼レフよりも軽量で、レンズ交換が可能。高画質で多機能。
・一眼レフカメラ:プロフェッショナルな撮影が可能で、レンズ交換ができる。重さと大きさがデメリット。
・アクションカメラ:小型で防水性能があり、アウトドアやスポーツ撮影に最適。
初心者におすすめなカメラとしては、コンパクトデジタルカメラとミラーレス一眼カメラがおすすめです。
カメラの種類が多い、ミラーレス一眼カメラがおすすめ!!
3. センサーサイズをチェック
カメラのセンサーサイズは画質に大きく影響します。一般的なセンサーサイズには以下のものがあります:
・フルサイズ:高画質でボケ味が美しい。プロフェッショナル向け。
・APS-C:フルサイズよりも小型で、価格も手頃。初心者にもおすすめ。
・マイクロフォーサーズ:さらに小型で、カメラ全体がコンパクトになる。
初心者におすすめなカメラのセンサーサイズとしては、価格帯とカメラの大きさ・重量から、
APS-Cやマイクロフォーサーズのセンサーサイズがおすすめ
4. レンズの選び方
レンズはカメラの性能を最大限に引き出す重要な要素です。初心者には以下のレンズがおすすめです:
・標準ズームレンズ:広角から中望遠までカバーでき、汎用性が高い。
・単焦点レンズ:画質が良く、ボケ味が美しい。ポートレート撮影に最適。
・望遠ズームレンズ:遠くの被写体を撮影するのに適している2。
・風景やスナップ撮影には、標準ズームレンズがおすすめ、特に解像感の良い写真が撮りたい場合は、f値の明るいレンズがおすすめ(f値f2.8など)
・ポートレート撮影には、単焦点レンズがおすすめ、特に解像感の良い写真が撮りたい場合は、f値の明るいレンズがおすすめ(f値:f1.8やf1.4など)
・スポーツや鳥、飛行機、電車、車、動物など遠くの被写体で動きの被写体の撮影には、望遠ズームレンズがおすすめ、特に解像度の良い写真が撮りたい場合は、f値の明るいレンズががおすすめ(f値:f2.8、f4など)
5. 必要な機能を確認する
カメラには多くの機能がありますが、初心者が特に注目すべき機能をいくつか紹介します:
・オートフォーカス:被写体に自動でピントを合わせる機能。動く被写体を撮影する際に重要。
・手ブレ補正:手持ち撮影時のブレを軽減する機能。特に動画撮影や夜景撮影で役立つ。
・連写性能:高速で連続撮影ができる機能。スポーツや動物撮影に便利。
・高感度耐性:高感度撮影時のノイズを軽減する機能。特に暗い撮影場所や夜景撮影に役立つ。
6. 予算を設定する
カメラの価格はピンからキリまであります。
初心者はまず予算を設定し、その範囲内で最適なカメラを選ぶことが大切です。
中古カメラも選択肢に入れると、コストを抑えつつ高性能なカメラを手に入れることができます。
価格帯とカメラのセンサーサイズ・モデル(エントリー/中級機/ハイエンドモデル)
・10万円未満:APS-Cやマイクロフォーサーズのエントリーモデル
・10万円~20万円未満:APS-Cやマイクロフォーサーズの中級機、
フルサイズの型落ちエントリーモデルなど
・20万円~40万円未満:フルサイズの中級機、APS-C、マイクロフォーサーズのハイエンド機
・40万円以上:フルサイズのハイエンド機
初心者におすすめな価格帯としては、
10万円未満~20万円未満までの価格帯が
おすすめ!!
APS-Cやマイクロフォーサーズの
エントリーモデル~中級機、
フルサイズカメラのエントリーモデルが
おすすめ!!
7. 実際に手に取ってみる
カメラは実際に手に取ってみて、操作感や重さを確認することが重要です。
店舗で試し撮りをしてみると、自分に合ったカメラが見つかりやすくなります。
カメラは、実際にカメラ店などで触ってみて、自分が愛着を持って、デザインや機能や気に入ったカメラを選ばれることをおすすめします!!
8. メーカー別おすすめカメラ
初心者におすすめのカメラをメーカー別に紹介します:
・Canon:使いやすさと高画質が魅力。初心者向けのモデルも豊富。
・Nikon:堅牢な作りと高性能なレンズが特徴。風景撮影に強い。
・Sony:ミラーレスカメラの先駆者。動画撮影にも強い。
・Fujifilm:フィルムシミュレーション機能が魅力。レトロなデザインも人気。
・Panasonic:動画撮影に強く、手ブレ補正が優秀。
・Olympus:コンパクトで高性能。マイクロフォーサーズ規格を採用。
9.ミラーレス一眼カメラにおけるメーカー別/センサーサイズ/マウント名
ミラーレス一眼カメラにおけるメーカー別、センサーサイズ、マウント名一覧
フルサイズ | APS-C | マイクロ フォーサーズ | |
Canon | ○ RFマウント | ○ RFマウント | |
Nikon | ○ Zマウント | ○ Zマウント | |
Sony | ○ Eマウント | ○ Eマウント | |
Fujifirm | ○ Xマウント | ||
Panasonic | ○ Lマウント | ○マイクロ フォーサーズ マウント | |
Olympus | ○マイクロ フォーサーズ マウント |
レンズ交換式ミラーレス一眼カメラにおいては、各カメラメーカのマウント用のレンズでの使用になります。
他のマウント用のレンズを使用する場合は、マウントアダプターが別途必要になります。
マウントアダプターの性能においては、マニュアルフォーカスのみの場合、オートフォーカスも対応可、マウント用レンズと異なり機能が制限されることがありますのでよく内容確認のほどお願いいたします。
初心者におすすめなミラーレス一眼カメラ機種:APS-C、マイクロフォーサーズ
10万円以下の価格帯
マイクロフォーサーズ:
LUMIX DC-G100DK レンズキット★
カメラメーカー | パナソニック |
---|---|
機種名 | LUMIX DC-G100D |
センサーサイズ・マウント | マイクロフォーサーズ・マイクロフォーサーズマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 87,000円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.14(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:有機EL(OLED)LVF、1.48倍 |
有効画素数 | 2030万画素 |
画像処理エンジン | ヴィーナス・エンジン |
背面モニター | バリアングルモニター:3型184万ドット |
連射性能 | メカ/電子先幕:約6コマ/秒(AFS)、約5コマ/秒(AFC) 電子シャッター時:約10コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | △動画時:電子式、5軸補正 |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | 1/16000~60秒(シャッター方式自動切換) |
高感度耐性 | △標準:ISO200~25600 拡張:ISO100 |
USB充電 | ○USB-C |
動画撮影 | 4K30P |
幅×高さ×奥行 | 115.6×83.1×54.2 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約346g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 ファインダーが見やすい、 背面液晶が見やすい、 価格が10万円未満 上位機種のG99と同様なセンサー |
ここがイマイチ | AFがコントラストAFのみ 静止画のボディ内手振れ補正がない 動画の時間制限 |
APS-C:
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
カメラメーカー | ソニー |
---|---|
機種名 | VLOGCAM ZV-E10L |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Eマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 88,500円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.57(5点満点) |
ファインダー有無 | ×なし |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ X |
背面モニター | バリアングルモニター:3型92.16万ドット |
連射性能 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | △動画アクティブ手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | △1/4000~30秒 |
高感度耐性 | △標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~51200 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 115.2×64.2×44.8 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約343g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 VLOG用カメラ、 ハイブリッドAF、 価格が10万円未満、 レンズが多い |
ここがイマイチ | 動画アクティブ手振れ補正で1.5倍狭くなる バッテリー持ち、 静止画のボディ内手振れ補正がない、 ファインダーがない、 画像処理エンジンが一世代前 |
10万円~20万円未満の価格帯
マイクロフォーサーズ:
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット
カメラメーカー | オリンパス |
---|---|
機種名 | OLYMPUS PEN E-P7 |
センサーサイズ・マウント | マイクロフォーサーズ・マイクロフォーサーズマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 103,300円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 5.00(5点満点) |
ファインダー有無 | ×なし |
有効画素数 | 2030万画素 |
画像処理エンジン | TruePic VIII |
背面モニター | バリアングルモニター:3型104万ドット |
連射性能 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | 5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | △電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
高感度耐性 | △標準:ISO100~6400 拡張:ISO25600 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | △micro-USB |
幅×高さ×奥行 | 118.3×68.5×38.1 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約337g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 スナップ用カメラ、 強力な手振れ補正、 価格が10万円前半 |
ここがイマイチ | USB充電がMICRO-USB、 ホールド感、 バッテリー持ち、 AFがコントラストAFのみ、 動き物の撮影、 ファインダーがない |
APS-C:
Z 30 16-50 VR レンズキット
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | Z30 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Zマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 107,910円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.64(5点満点) |
ファインダー有無 | ×なし |
有効画素数 | 2088万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED6 |
背面モニター | バリアングルモニター:3型104万ドット |
連射性能 | 高速連続撮影:約5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | △1/4000~30秒 |
高感度耐性 | △標準:ISO100~51200 拡張:ISO102400相当、204800相当 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 128×73.5×59.5 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約405g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、ハイブリッドAF、 動画最長125分、価格が10万円超 |
ここがイマイチ | バッテリー持ち、ファインダーがない 静止画のボディ内手振れ補正がない 画像処理エンジンが一世代前 |
APS-C:
EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | R50 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・RFマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 110,900円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 3.90(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:有機ELカラー電子ビューファインダー0.95倍236万ドット |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | DEGICX |
背面モニター | バリアングルモニター:3型162万ドット |
連射性能 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒 電子先幕時:最高約12コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | ○電子:1/8000秒~30秒 電子先幕:1/4000秒~30秒 |
高感度耐性 | ○標準:ISO100~32000 拡張:ISO51200 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 116.3×85.5×68.8 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約376g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、ハイブリッドAF、 高速なAF 価格が10万円超 |
ここがイマイチ | バッテリー持ち、 ボディ内手振れ補正がない、 APS-C用レンズが少ない、 操作ボタンが少ない 動画で電子手振れ補正を使うと1.5倍にクロップ |
APS-C:
Z 50 16-50 VR レンズキット
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | Z50 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Zマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 120,800円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.33(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:電子ビューファインダー XGA OLED1.02倍 |
有効画素数 | 2088万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED6 |
背面モニター | チルト液晶モニター:3型104万ドット |
連射性能 | 高速連続撮影:約5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | △1/4000~30秒 |
高感度耐性 | ○標準:ISO100~51200 拡張:ISO204800相当 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○micro-USB |
幅×高さ×奥行 | 126.5×93.5×60 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約450g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 ハイブリッドAF、 ファインダーが見やすい 価格が10万円超 |
ここがイマイチ | ボディ内手振れ補正がない、 USB充電がMICRO-USB、 画像処理エンジンが一世代前 |
APS-C:
α6400 ILCE-6400L パワーズームレンズキット
カメラメーカー | ソニー |
---|---|
機種名 | α6400 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Eマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 124,245円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 3.88(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder1.07倍 |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ X |
背面モニター | チルト液晶モニター:3型92.16万ドット |
連射性能 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | △1/4000~30秒 |
高感度耐性 | ○標準:ISO100~32000 拡張:ISO102400 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○micro-USB |
幅×高さ×奥行 | 120×66.9×59.7 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約403g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、ハイブリッドAF、 価格が10万円超、レンズが多い |
ここがイマイチ | ボディ内手振れ補正がない、 USB充電がMICRO-USB、 画像処理エンジンが一世代前 |
マイクロフォーサーズ:
LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキット★
カメラメーカー | パナソニック |
---|---|
機種名 | LUMIX DC-G99D |
センサーサイズ・マウント | マイクロフォーサーズ・マイクロフォーサーズマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 125,800円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.31(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:有機EL(OLED)LVF、1.48倍 |
有効画素数 | 2030万画素 |
画像処理エンジン | ヴィーナス・エンジン |
背面モニター | バリアングルモニター:3型104万ドット |
連射性能 | 約9コマ/秒(AFS時)、約6コマ/秒(AFC時) |
ボディ内手振れ補正 | ○あり5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | 1/16000~60秒(シャッター方式自動切換) |
高感度耐性 | △標準:ISO200~25600 拡張:ISO100 |
USB充電 | ○micro-USB |
動画撮影 | 4K30P |
幅×高さ×奥行 | 130.4×93.5×77.4 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約533g |
おすすめポイント | ファインダーが見やすい、 背面液晶が見やすい 価格が10万円台、暗所性能がよい ボディ内手振れ補正 G100Dの上位互換機 隠れたコスパ機 |
ここがイマイチ | AFがコントラストAFのみ、 ボディサイズが大きい、 USB充電がMICRO-USB |
APS-C:
VLOGCAM ZV-E10M2K パワーズームレンズキット★
カメラメーカー | ソニー |
---|---|
機種名 | VLOGCAM ZV-E10M2 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Eマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 127,369円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 5.00(5点満点) |
ファインダー有無 | ×なし |
有効画素数 | 2600万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ XR |
背面モニター | バリアングルモニター:3型103.68万ドット |
連射性能 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | △動画アクティブ手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | ○1/8000~30秒 |
高感度耐性 | ○標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
動画撮影 | 4K60P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 114.8×67.5×54.2 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約377g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 VLOG用カメラ、 ハイブリッドAF、 価格が10万円台、 レンズが多い、 最新画像処理エンジン、 バッテリー改善、 最新カメラ AIAFを採用、 α6700の機能を引き継ぐ |
ここがイマイチ | 動画アクティブ手振れ補正で1.5倍狭くなる 静止画のボディ内手振れ補正がない ファインダーがない |
APS-C:
Z fc 16-50 VR レンズキット★
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | Zfc |
センサーサイズ・マウント | APS-C・Zマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 131,470円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.47(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:電子ビューファインダー XGA OLED1.02倍、236万ドット |
有効画素数 | 2088万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED6 |
背面モニター | バリアングルモニター:3型104万ドット |
連射性能 | 高速連続撮影:約5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | △1/4000~30秒 |
高感度耐性 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO102400相当、204800相当 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 134.5×93.5×43.5 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約445g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 ファインダーが見やすい、 価格が10万円台、 デザインが良い |
ここがイマイチ | バッテリー持ち、 ボディ内手振れ補正なし、 操作性が独特 |
APS-C:
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット★
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | R10 |
センサーサイズ・マウント | APS-C・RFマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 149,679円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.49(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:有機ELカラー電子ビューファインダー0.95倍236万ドット |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | DEGICX |
背面モニター | バリアングルモニター:3型104万ドット |
連射性能 | 電子シャッター時:最高約23コマ/秒 電子先幕・メカシャッター時:最高約15コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ×なし |
内蔵フラッシュ | ○有り |
シャッタースピード | ○電子:1/16000秒~30秒 電子先幕・メカニカル:1/4000秒~30秒 |
高感度耐性 | ○標準:ISO100~32000 拡張:ISO51200 |
動画撮影 | 4K60P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 122.5×87.8×83.4 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約429g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 ハイブリッドAF、 上位機種の高性能な高速なAFを採用 価格が10万円台、 操作性が良い、 ピント合わせのジョイスティックが付いている (ハイエンド機の機能) |
ここがイマイチ | バッテリー持ち、 ボディ内手振れ補正がない、 APS-C用レンズが少ない 動画で電子手振れ補正を使う と1.5倍にクロップ |
マイクロフォーサーズ:
OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット★
カメラメーカー | OM SYSTEM |
---|---|
機種名 | OM SYSTEM OM-5 |
センサーサイズ・マウント | マイクロフォーサーズ・マイクロフォーサーズマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 157,400円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.16(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:アイレベル式OLEDビューファインダー1.37倍、236万ドット |
有効画素数 | 2037万画素 |
画像処理エンジン | TruePic Ⅸ |
背面モニター | チルト液晶モニター:3型104万ドット |
連射性能 | 連写:約10コマ/秒 静音・プロキャプチャー:約30コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ○有り、ボディ内5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
高感度耐性 | 標準:ISO64~6400 拡張:ISO25600 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○micro-USB |
幅×高さ×奥行 | 125.3×85.2×49.7 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約414g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、 ハイブリッドAF、 ファインダーが見やすい、 価格が10万円台、 ボディ内手振れ補正が強力 EM1MK3フラグシップ機の性能を引き継ぐ |
ここがイマイチ | バッテリー持ち 画像処理エンジンが一世代前 |
メーカ別おすすめ機種
メーカー | おすすめ機種 |
---|---|
キヤノン | EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット → 写真/動画用途おすすめ |
ソニー | VLOGCAM ZV-E10M2K パワーズームレンズキット → 動画用途おすすめ APS-Cセンサー → ファインダーがない/レンズ手振れ補正 動画で電子手振れ補正を使うと1.5倍に クロップ/バッテリー持ち |
ニコン | Z fc 16-50 VR レンズキット → 写真用途おすすめ APS-Cセンサー → レンズ手振れ補正/バッテリー持ち |
パナソニック | LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキット → 写真/動画用途おすすめ マイクロフォーサーズセンサー → バッテリー持ち/コントラストAF |
OM SYSTEM | OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット → 写真用途おすすめ マイクロフォーサーズセンサー → バッテリー持ち |
初心者におすすめなミラーレス一眼カメラ機種:フルサイズ
10万円~20万円未満の価格帯
フルサイズ:
Z 5 24-50 レンズキット(おすすめ)
カメラメーカー | ニコン |
---|---|
機種名 | Z5 |
センサーサイズ・マウント | フルサイズ・Zマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 157,000円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.75(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:Quad-VGA OLED0.8倍、236万ドット |
有効画素数 | 2432万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED6 |
背面モニター | チルト液晶モニター:3.2型104万ドット |
連射性能 | 高速連続撮影:約4.5コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ○有り、ボディ内5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
高感度耐性 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO102400相当 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 134×100.5×69.5 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約675g |
おすすめポイント | ファインダーが見やすい、価格が20万円以下、 操作性がZ6,Z7と同等、基本性能が高い、 ボディ内5軸手振れ補正 |
ここがイマイチ | 連射性能が低い4.5コマ/秒、 暗所時のファインダーが見にくい、 暗所時のAFが弱い |
フルサイズ:
LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット(おすすめ)
カメラメーカー | パナソニック |
---|---|
機種名 | LUMIX DC-S5K |
センサーサイズ・マウント | フルサイズ・Lマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 198,000円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.72(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り:有機EL(OLED)LVF0.74倍、236万ドット |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン |
背面モニター | バリアングルモニター:3型14万ドット |
連射性能 | メカシャッター/電子先幕時:約7(AFS/MF)約5(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約7(AFS/MF)約5(AFC)コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ○有り、ボディ内5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | 1/8000~60秒(シャッター方式自動切換) |
高感度耐性 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50、102400、204800 |
動画撮影 | 4K60P(1.5倍クロップ) |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 132.6×97.1×81.9 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約714g |
おすすめポイント | ファインダーが見やすい、価格が20万円以下、 操作性が良い、動画性能が高い、 ボディ内5軸手振れ補正、色味 |
ここがイマイチ | AFがコントラストAFのみ、軽くはない、 後継機種が高性能 |
フルサイズ:
α7C ILCE-7CL ズームレンズキット(おすすめ)
カメラメーカー | ソニー |
---|---|
機種名 | α7C |
センサーサイズ・マウント | フルサイズ・Eマウント |
価格(価格.com) 2024年9月4日時点 | 198,642円 |
満足度(価格.com) 2024年9月4日時点 | 4.47(5点満点) |
ファインダー有無 | ○有り、電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder、0.56倍 |
有効画素数 | 2420万画素 |
画像処理エンジン | BIONZ X |
背面モニター | バリアングルモニター:3型92.16万ドット |
連射性能 | Hi+時:最高約10コマ/秒 |
ボディ内手振れ補正 | ○有り、ボディ内5軸手振れ補正 |
内蔵フラッシュ | ×なし |
シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒 メカニカル:1/4000~30秒 |
高感度耐性 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |
動画撮影 | 4K30P |
USB充電 | ○USB-C |
幅×高さ×奥行 | 124×71.1×59.7 mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード含む) | 約509g |
おすすめポイント | 小型軽量コンパクト、ハイブリッドAF、 レンズが多い、 ボディ内5軸手振れ補正 |
ここがイマイチ | ファインダーが見にくい、シングルスロット、 メカシャッターが1/4000、後継機種が高性能 |
まとめ
今回は、カメラ購入時のポイントと初心者におすすめ機種を徹底解説しました。
カメラを始めてみたい方は、本記事を参考に実際にカメラ店や家電量販店で候補のカメラを実際に手に取ってみて、自分が気に入ったカメラを選ばれることをおすすめします。
まずは、手に取ってみて自分が持ち出したいカメラを選んでカメラのある生活をおすすめします。
カメラ選びは奥が深く、楽しみながら自分に合った一台を見つけることができます。この記事が、皆さんのカメラ選びの参考になれば幸いです。素敵な写真ライフを楽しんでください!
あなたにとって、ワクワクする写真ライフとなりますように!!
初心者メーカ別おすすめ機種
メーカー | おすすめ機種 |
---|---|
キヤノン | EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット |
ソニー | VLOGCAM ZV-E10M2K パワーズームレンズキット |
ニコン | Z fc 16-50 VR レンズキット |
パナソニック | LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキット |
OM SYSTEM | OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット |
初心者フルサイズおすすめ機種
メーカー | おすすめ機種 |
---|---|
ソニー | α7C ILCE-7CL ズームレンズキット |
ニコン | Z 5 24-50 レンズキット |
パナソニック | LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット |
【カメラ関連記事】
【レビュー】ニコンZ5を2年間使ってみて良かったところ、気になるところを徹底解説!
【レビュー】LUMIX G99を1年間使ってみて良かったところ、気になるところを解説!
【レビュー】LUMIX S5IIを1年間使ってファームアップによりコスパ最強カメラ
【レビュー】ニコンZfを半年使ってみて良かったところ気になったところ
【レビュ-】LUMIX S9を2ヶ月使ってみて苦手と得意なところを理解して使うカメラ